
PRODUCT
Address:Yandian Town Industrial Park, Linqing City, Shandong Province
Phone:+8617616464044
Email:jason@winnersbearings.com
WhatsApp:8615966232698
Wechat No:17616464044

Thin Section Open Bearings
Kenworth Bearing meet the most exacting specifications of the aerospace and defense, KAA10AG0 KAA15AG0 KAA17AG0 KAA10CL0 KAA15CL0 KAA17CL0 KAA10XL0 KAA15XL0 KAA17XL0 KA020AR0 KA025AR0 KA030AR0 KA035AR0 KA040AR0 KA042AR0 KA045AR0 KA047AR0 KA050AR0 KA055AR0 KA060AR0 KA065AR0 KA070AR0 KA075AR0 KA080AR0 KA090AR0 KA100AR0 KA110AR0 KA120AR0 KA020CP0 KA025CP0 KA030CP0 KA035CP0 KA040CP0 KA042CP0 KA045CP0 KA047CP0 KA050CP0 KA055CP0 KA060CP0 KA065CP0 KA070CP0 KA075CP0 KA080CP0 KA090CP0 KA100CP0 KA110CP0 KA120CP0 KA020XP0 KA025XP0 KA027XP0 KA030XP0 KA035XP0 KA040XP0 KA042XP0 KA045XP0 KA047XP0 KA050XP0 KA055XP0 KA060XP0 KA065XP0 KA070XP0 KA075XP0 KA080XP0 KA090XP0 KA100XP0 KA110XP0 KA120XP0 KB020AR0 KB025AR0 KB030AR0 KB035AR0 KB040AR0 KB042AR0 KB045AR0 KB047AR0 KB050AR0 KB055AR0 KB060AR0 KB065AR0 KB070AR0 KB075AR0 KB080AR0 KB090AR0 KB100AR0 KB110AR0 KB120AR0 KB140AR0 KB160AR0 KB180AR0 KB200AR0 KB020CP0 KB025CP0 KB030CP0 KB035CP0 KB040CP0 KB042CP0 KB045CP0 KB047CP0 KB050CP0 KB055CP0 KB060CP0 KB065CP0 KB070CP0
Category:
Thin Section Bearings
WhatsApp:+8615966232698
Message
Product Description
Kenworth Bearing meet the most exacting specifications of the aerospace and defense, commercial aerospace, heavy equipment, industrial machinery, medical systems, mining, oil and gas, robotics, semiconductor, solar, and wind markets.
We supply Kaydon Reali-Slim® and Ultra-Slim® bearings which are available in a wide variety of materials, separator options, cross-sections, internal fit up choices, lubricants, corrosion resistance options and contact angles. With bore sizes from 3/4 inch to 40 inches (19 mm to 1 m), we provides the largest range of thin section bearings.
-Thin Section Open Bearings
-Thin Section Sealed Bearings
-Reali Slim Thin Section Metric Bearings
-Ultra Slim Extra Thin Section Bearings
The thin-walled bearing realizes the extremely thin bearing section, and also realizes the miniaturization and light weight of the product. The variety of products expands its scope of use.
Bearing Number | BEARING TYPE | Bore Dia d |
Outside Dia D |
Width B |
Seal Type | Cage Material |
KAA10AG0 | Angular | 1.000" | 1.375" | 0.1875" | Open | Nylon |
KAA15AG0 | Angular | 1.500" | 1.875" | 0.1875" | Open | Nylon |
KAA17AG0 | Angular | 1.750" | 2.125" | 0.1875" | Open | Nylon |
KAA10CL0 | Radial | 1.000" | 1.375" | 0.1875" | Open | Nylon |
KAA15CL0 | Radial | 1.500" | 1.875" | 0.1875" | Open | Nylon |
KAA17CL0 | Radial | 1.750" | 2.125" | 0.1875" | Open | Nylon |
KAA10XL0 | Four Point | 1.000" | 1.375" | 0.1875" | Open | Nylon |
KAA15XL0 | Four Point | 1.500" | 1.875" | 0.1875" | Open | Nylon |
KAA17XL0 | Four Point | 1.750" | 2.125" | 0.1875" | Open | Nylon |
KA020AR0 | Angular | 2.000" | 2.500" | 0.25" | Open | Brass |
KA025AR0 | Angular | 2.500" | 3.000" | 0.25" | Open | Brass |
KA030AR0 | Angular | 3.000" | 3.500" | 0.25" | Open | Brass |
KA035AR0 | Angular | 3.500" | 4.000" | 0.25" | Open | Brass |
KA040AR0 | Angular | 4.000" | 4.500" | 0.25" | Open | Brass |
KA042AR0 | Angular | 4.250" | 4.750" | 0.25" | Open | Brass |
KA045AR0 | Angular | 4.500" | 5.000" | 0.25" | Open | Brass |
KA047AR0 | Angular | 4.750" | 5.250" | 0.25" | Open | Brass |
KA050AR0 | Angular | 5.000" | 5.500" | 0.25" | Open | Brass |
KA055AR0 | Angular | 5.500" | 6.000" | 0.25" | Open | Brass |
KA060AR0 | Angular | 6.000" | 6.500" | 0.25" | Open | Brass |
KA065AR0 | Angular | 6.500" | 7.000" | 0.25" | Open | Brass |
KA070AR0 | Angular | 7.000" | 7.500" | 0.25" | Open | Brass |
KA075AR0 | Angular | 7.500" | 8.000" | 0.25" | Open | Brass |
KA080AR0 | Angular | 8.000" | 8.500" | 0.25" | Open | Brass |
KA090AR0 | Angular | 9.000" | 9.500" | 0.25" | Open | Brass |
KA100AR0 | Angular | 10.000" | 10.500" | 0.25" | Open | Brass |
KA110AR0 | Angular | 11.000" | 11.500" | 0.25" | Open | Brass |
KA120AR0 | Angular | 12.000" | 12.500" | 0.25" | Open | Brass |
KA020CP0 | Radial | 2.000" | 2.500" | 0.25" | Open | Brass |
KA025CP0 | Radial | 2.500" | 3.000" | 0.25" | Open | Brass |
KA030CP0 | Radial | 3.000" | 3.500" | 0.25" | Open | Brass |
KA035CP0 | Radial | 3.500" | 4.000" | 0.25" | Open | Brass |
KA040CP0 | Radial | 4.000" | 4.500" | 0.25" | Open | Brass |
KA042CP0 | Radial | 4.250" | 4.750" | 0.25" | Open | Brass |
KA045CP0 | Radial | 4.500" | 5.000" | 0.25" | Open | Brass |
KA047CP0 | Radial | 4.750" | 5.250" | 0.25" | Open | Brass |
KA050CP0 | Radial | 5.000" | 5.500" | 0.25" | Open | Brass |
KA055CP0 | Radial | 5.500" | 6.000" | 0.25" | Open | Brass |
KA060CP0 | Radial | 6.000" | 6.500" | 0.25" | Open | Brass |
KA065CP0 | Radial | 6.500" | 7.000" | 0.25" | Open | Brass |
KA070CP0 | Radial | 7.000" | 7.500" | 0.25" | Open | Brass |
KA075CP0 | Radial | 7.500" | 8.000" | 0.25" | Open | Brass |
KA080CP0 | Radial | 8.000" | 8.500" | 0.25" | Open | Brass |
KA090CP0 | Radial | 9.000" | 9.500" | 0.25" | Open | Brass |
KA100CP0 | Radial | 10.000" | 10.500" | 0.25" | Open | Brass |
KA110CP0 | Radial | 11.000" | 11.500" | 0.25" | Open | Brass |
KA120CP0 | Radial | 12.000" | 12.500" | 0.25" | Open | Brass |
KA020XP0 | Four Point | 2.000" | 2.500" | 0.25" | Open | Brass |
KA025XP0 | 2.500" | 3.000" | 0.25" | 0.13 | Open | Brass |
KA027XP0 | Four Point | 2.750" | 3.250" | 0.25" | Open | Brass |
KA030XP0 | Four Point | 3.000" | 3.500" | 0.25" | Open | Brass |
KA035XP0 | Four Point | 3.500" | 4.000" | 0.25" | Open | Brass |
KA040XP0 | Four Point | 4.000" | 4.500" | 0.25" | Open | Brass |
KA042XP0 | Four Point | 4.250" | 4.750" | 0.25" | Open | Brass |
KA045XP0 | Four Point | 4.500" | 5.000" | 0.25" | Open | Brass |
KA047XP0 | Four Point | 4.750" | 5.250" | 0.25" | Open | Brass |
KA050XP0 | Four Point | 5.000" | 5.500" | 0.25" | Open | Brass |
KA055XP0 | Four Point | 5.500" | 6.000" | 0.25" | Open | Brass |
KA060XP0 | Four Point | 6.000" | 6.500" | 0.25" | Open | Brass |
KA065XP0 | Four Point | 6.500" | 7.000" | 0.25" | Open | Brass |
KA070XP0 | Four Point | 7.000" | 7.500" | 0.25" | Open | Brass |
KA075XP0 | Four Point | 7.500" | 8.000" | 0.25" | Open | Brass |
KA080XP0 | Four Point | 8.000" | 8.500" | 0.25" | Open | Brass |
KA090XP0 | Four Point | 9.000" | 9.500" | 0.25" | Open | Brass |
KA100XP0 | Four Point | 10.000" | 10.500" | 0.25" | Open | Brass |
KA110XP0 | Four Point | 11.000" | 11.500" | 0.25" | Open | Brass |
KA120XP0 | Four Point | 12.000" | 12.500" | 0.25" | Open | Brass |
KB020AR0 | Angular | 2.000" | 2.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB025AR0 | Angular | 2.500" | 3.125" | 0.3125" | Open | Brass |
KB030AR0 | Angular | 3.000" | 3.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB035AR0 | Angular | 3.500" | 4.125" | 0.3125" | Open | Brass |
KB040AR0 | Angular | 4.000" | 4.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB042AR0 | Angular | 4.250" | 4.875" | 0.3125" | Open | Brass |
KB045AR0 | Angular | 4.500" | 5.125" | 0.3125" | Open | Brass |
KB047AR0 | Angular | 4.750" | 5.375" | 0.3125" | Open | Brass |
KB050AR0 | Angular | 5.000" | 5.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB055AR0 | Angular | 5.500" | 6.125" | 0.3125" | Open | Brass |
KB060AR0 | Angular | 6.000" | 6.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB065AR0 | Angular | 6.500" | 7.125" | 0.3125" | Open | Brass |
KB070AR0 | Angular | 7.000" | 7.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB075AR0 | Angular | 7.500" | 8.125" | 0.3125" | Open | Brass |
KB080AR0 | Angular | 8.000" | 8.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB090AR0 | Angular | 9.000" | 9.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB100AR0 | Angular | 10.000" | 10.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB110AR0 | Angular | 11.000" | 11.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB120AR0 | Angular | 12.000" | 12.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB140AR0 | Angular | 14.000" | 14.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB160AR0 | Angular | 16.000" | 16.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB180AR0 | Angular | 18.000" | 18.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB200AR0 | Angular | 20.000" | 20.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB020CP0 | Radial | 2.000" | 2.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB025CP0 | Radial | 2.500" | 3.125" | 0.3125" | Open | Brass |
KB030CP0 | Radial | 3.000" | 3.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB035CP0 | Radial | 3.500" | 4.125" | 0.3125" | Open | Brass |
KB040CP0 | Radial | 4.000" | 4.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB042CP0 | Radial | 4.250" | 4.875" | 0.3125" | Open | Brass |
KB045CP0 | Radial | 4.500" | 5.125" | 0.3125" | Open | Brass |
KB047CP0 | Radial | 4.750" | 5.375" | 0.3125" | Open | Brass |
KB050CP0 | Radial | 5.000" | 5.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB055CP0 | Radial | 5.500" | 6.125" | 0.3125" | Open | Brass |
KB060CP0 | Radial | 6.000" | 6.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB065CP0 | Radial | 6.500" | 7.125" | 0.3125" | Open | Brass |
KB070CP0 | Radial | 7.000" | 7.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB075CP0 | Radial | 7.500" | 8.125" | 0.3125" | Open | Brass |
KB080CP0 | Radial | 8.000" | 8.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB090CP0 | Radial | 9.000" | 9.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB100CP0 | Radial | 10.000" | 10.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB110CP0 | Radial | 11.000" | 11.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB120CP0 | Radial | 12.000" | 12.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB140CP0 | Radial | 14.000" | 14.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB160CP0 | Radial | 16.000" | 16.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB180CP0 | Radial | 18.000" | 18.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB200CP0 | Radial | 20.000" | 20.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB020XP0 | Four Point | 2.000" | 2.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB025XP0 | Four Point | 2.500" | 3.125" | 0.3125" | Open | Brass |
KB030XP0 | Four Point | 3.000" | 3.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB035XP0 | Four Point | 3.500" | 4.125" | 0.3125" | Open | Brass |
KB040XP0 | Four Point | 4.000" | 4.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB042XP0 | Four Point | 4.250" | 4.875" | 0.3125" | Open | Brass |
KB045XP0 | Four Point | 4.500" | 5.125" | 0.3125" | Open | Brass |
KB047XP0 | Four Point | 4.750" | 5.375" | 0.3125" | Open | Brass |
KB050XP0 | Four Point | 5.000" | 5.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB055XP0 | Four Point | 5.500" | 6.125" | 0.3125" | Open | Brass |
KB060XP0 | Four Point | 6.000" | 6.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB065XP0 | Four Point | 6.500" | 7.125" | 0.3125" | Open | Brass |
KB070XP0 | Four Point | 7.000" | 7.625" | 0.3125" | Open | Brass |
Factory Appearance
RELATED PRODUCTS
MESSAGE